Механическая коляска Ortonica Trend 500 (Trend 60) (1-4845)
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 60 с особо высокой грузоподъемностью и увеличенной шириной сиденья имеет стальную раму с усиленной крестовиной, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Съемная распорка спинки придает дополнительную прочность. Индивидуальные регулировки делают комфортным длительное пребывание в коляске, а складная конструкция обеспечивает компактное хранение и удобство транспортировки.
Особенности
Преимущества
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине голени от 4 до 6 положений (в зависимости от размера ширины сиденья)
- Цельнолитые шины передних колес (ширина колес 4,6 см, диаметр от 17,5 см до 19 см в зависимости от размера ширины сиденья)
- Цельнолитые или пневматические шины задних колес (диаметр 61 см)
- Высота сиденья регулируемая в диапазоне 42,5-51 см (за счет переустановки положения задних колес). Диапазон регулировки зависит от размера ширины сиденья
- Передние колеса, регулируемые по высоте в 4 положениях
- Удерживающие ремни для голени
- Съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте
- Ручные стояночные тормоза на задних колесах
- Ручки для сопровождающего лица, оснащенные системой торможения с возможностью фиксации положения
Параметры
- Общая высота 107 см
- Длина опорной части подлокотников от 32,5 см до 35,5 см (в зависимости от размера ширины сиденья)
- Подножки регулируются по высоте от 9 см до 14 см (в зависимости от размера ширины сиденья)
- Опора для стоп регулируется на 30 градусов
- Механизм торможения задних колес барабанного типа, тормоз установлен на ручках для сопровождающего лица
Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или комнатной.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 50,5 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 66 | 71 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | ||||||
| Цвет рамы | Синий | ||||||
| Высота подлокотников, см | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 22-29,5 | 21-29,5 | 21-29,5 |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
| Тип привода | Механический | ||||||
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | ||||||
| Тип колес | Литые/пневматические | ||||||
| Механизм складывания | Ножницы | ||||||
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 | 19,4/ 61 |
| Модель | Trend 500 | ||||||
| Материал | Сталь | ||||||
| Вес, кг (± 5%) | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 37,7 | 38,8 | 39,5 |
| Общая ширина, см | 73 | 75,5 | 78 | 80 | 82 | 88,5 | 92 |
| Грузоподъемность, кг | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 |
| Общая длина, см | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 109-114 | 109-114 | 109-114 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| Глубина сиденья, cм | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 |
| Угол наклона спинки,° | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Общая высота, см | 88,5-106 | 88,5-106 | 88,5-106 | 88,5-106 | 88-108 | 88,5-108 | 88,5-108 |
| Высота спинки, см | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 | 44,5-54,5 |
| Длина подножек, см | 40-52,5 | 40-52,5 | 40-52,5 | 40-52,5 | 42-52 | 43-52 | 43-52 |
Еще нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Vermeiren (Бельгия)
86 100 ₽
Добавить в корзину
Otto Bock (Германия)
145 300 ₽
Добавить в корзину


















