Кресло-коляска высокой проходимости Caterwil Ultra 5 (1-6873)
Кресло-коляска Caterwil Ultra пятой версии имеет электрорегулировку каждой подножки и электрорегулировку спинки. Доступ к данным функциям осуществляется с пульта коляски. Также на пульте управления можно активировать функцию «Кровать», когда при нажатии кнопок или джойстика одновременно поднимаются подножки и отклоняется спинка кресла. Таким образом, пользователь легким движением руки может принять горизонтальное положение. В качестве дополнительной опции Caterwil Ultra может быть оснащена 2-х или 4-точечными ремнями безопасности.
Caterwil Ultra 5 имеет целый ряд механических регулировок:
- Высота подлокотников
- Высота и вылет подголовника (регулировка в трех шарнирах)
- Длина подножек
- Вылет и угол наклона пульта управления
- Длина сиденья (за счет смещения спинки кресла)
- Высота спинки сиденья
- Положение антиопрокидывателей
- Жесткость амортизаторов
Характеристики
| Ширина коляски | 63 см |
| Длина без подножек | 79 см |
| Длина с подножками | 105-130 см зависит от вылета подножек |
| Высота от пола до сиденья | 53 см |
| Общая высота в сложенном виде | 75 см |
| Ширина сидения, см | 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза) |
| Глубина сидения, см | 38, 43, 52 см (регулируемая) |
| Высота спинки сидения | 53-63 см (регулируемая) |
| Высота подлокотников | 16-29 см (регулируемая) |
| Высота спинки сидения | 53 - 63 см (регулируемая) |
| Вес коляски (с аккумуляторами) | 65 кг |
| Макс. грузоподъемность | 125 кг |
| Ведущие колеса | 355 мм х 2 шт., Пневматические виброгасящие черные |
| Передние колеса | 260 мм х 2 шт., Пневматические виброгасящие черные |
| Макс. скорость | 10 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 36 км (90 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости) |
| Температура эксплуатации | от -15 до +40°C |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | 51 А*ч, Литиевый аккумулятор |
| Ток заряда | 8 А |
| Освещение | Передние и задние фонари |






















