Коляска-кресло складная с электроприводом CARBONYX 15 (1-9621)
CARBONYX 15 — это складная электроколяска нового поколения с карбоновой рамой весом всего 15 кг. Для пользователя карбоновая конструкция означает уверенность в каждой поездке: уменьшение вибраций снижает усталость и дискомфорт, обеспечивает плавность хода на неровных поверхностях и уменьшает нагрузку на позвоночник как при самостоятельном передвижении, так и при сопровождении. Для ухаживающего легкость коляски означает возможность без усилий помочь с транспортировкой, а складной механизм упрощает хранение и перевозку в автомобиле.
Особенности
- защита от опрокидывания
- складной механизм
Комфорт и безопасность пользователей
Контроллер расположен возле подлокотников и легко устанавливается с любой удобной стороны. На устройстве расположены джойстик для управления коляской, кнопка звукового сигнала, кнопка включения/выключения, а также регуляторы скорости.
Проходимость и ходовые качества
Кресло-коляска оснащено двумя двигателями мощностью 150 Вт. Максимальная скорость, которую развивает модель, — 8 километров в час, а расстояние, которое преодолевает кресло-коляска на одной зарядке, достигает 15 км. Однако, дальность хода на одном заряде может варьироваться в зависимости от скорости движения, веса пользователя и других факторов.
Характеристики
| Ширина сиденья, см | 40 |
| Высота сиденья от пола, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 40 |
| Ширина коляски (по крайним точкам), см | 58 |
| Длина коляски (по крайним точкам), см | 92 |
| Высота коляски (по крайним точкам), см | 87 |
| Максимальная скорость, км/ч | 8 |
| Дальность хода на одной зарядке, км | 15 |
| Максимальный преодолеваемый угол, ° | 12 |
| Диаметр задних колес, см | 28 |
| Диаметр передних колес, см | 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Привод | Электрический |
| Материал рамы | Карбон |
| Тип рамы | Складная |
| Тип аккумуляторной батареи | Съемная, литиевая-ионная |
| Аккумуляторная батарея в комплекте | 1 |
| Регулировка наклона спинки | Нет |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Количество подножек | 2 |
| Тип подножки | Съемные |
| Регулировка угла подножки в коленном суставе | Нет |
| Фиксация ног | Нет |
| Икроножная поддержка | Нет |
| Материал сиденья | Кож.зам |
| Задние колеса | Литые |
| Передние колеса | Литые |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Мощность мотора | 150 W*2 |
| Емкость аккумулятора, АН | 10 |
| Время зарядки, часы | 6-8 |
| Максимальная высота препятствий, см | 4-6 |
| Антиопрокидыватели | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Вес нетто с батареями, кг | 15 |
| Вес нетто без батарей, кг | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гарантия на аккумулятор, мес | 6 |





