Кресло-коляска для детей с ДЦП Армед 4000 (9-2812)
Удобная и комфортабельная модель кресла-коляски Армед 4000 отличается широкими возможностями регулировок, что обеспечивает максимально комфортную эксплуатацию. Выпускается в нескольких размерах и подходит для людей различной комплекции, а наличие быстросъемных задних колес и антиопрокидывателей на колесной опоре обеспечивают проходимость через любые проемы. Коляска дополнена элементами поддержки для пользователей с ДЦП и другими функциональными нарушениями, а также имеет двойную крестовину рамы, что наделяет ее повышенной грузоподъемностью и надежностью. В зависимости от типа колёс может быть рассчитана на передвижение по улице или внутри помещений.
Особенности
Характеристики
| Ширина сиденья (± 5%) | 380, 400, 430, 460, 480, 500 мм |
| Глубина сиденья (± 5%) | 410-485 мм |
| Диаметр колес (± 5%) | 200/600 мм |
| Высота сиденья (± 5%) | 465-510 мм |
| Угол наклона спинки (± 5%) | 85-115° |
| Антиопрокидывающее устройство | Да |
| Оснащение | Абдуктор, Подголовник, Боковые фиксаторы туловища; Поясной ремень безопасности; Мягкие опоры под голень; Мягкая накладка на спинку и сиденье |
| Тип тормозного механизма | Стояночный; Ручной |
| Материал рамы | Металлический сплав |
| Тип рамы | Складная |
| Тип подлокотников | Съёмные; Откидные; Регулирыемые по высоте |
| Передние шины | Пневматические |
| Материал спинки и сиденья | Нейлон |
| Задние колеса | Быстросъёмные |
| Количество подножек | 2 шт. |
| Рост | 175-190 см |
| Тип подножек | Съёмные, Поворотные, Регулируемые по высоте |
| Вес нетто (ед) | 24 кг |
| Вес брутто (ед) | 26.3 кг |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Габариты в упаковке (ед) | 82*33*76 см |
| Объем (ед) | 0.205656 м³ |
| Страна производства | Китай |
| Размер (± 5%) | 1100*685*1210-1310 мм |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Размер в сложенном состоянии (± 5%) | 1070*380*880-980 мм |














