Производитель: SPIRIT (США)
Велотренажер SPIRIT AB900 AIR BIKE (9-2741)
Максимальное развитие скорости и выносливости! Велотренажер Air Bike AB900 имеет компактный размер и идеально подходит для кроссфита. Создавая модель, конструкторы позаботились о том, чтобы тренировки приносили максимально эффективный результат. Тренажер получил воздушную систему сопротивления, при которой достигается более высокая скорость вращения маховика, что увеличивает нагрузку на группы мышц ног и рук в сравнении с магнитными тренажерами. Air Bike AB900 оснащается высококачественными японскими подшипниками KOYO, чем обеспечивается бесшумность и продлевается срок эксплуатации в сравнении с обычными втулками.
5 встроенных программ
- CALORIE - Контроль калорий
- CARDIO - Кардио-режим
- HEARTRATE - Пульсозависимая программа
- WATT - Программа реабилитации и оздоровления
- INTERVAL - Интервальная программа
Характеристики
| Торговая марка | SPIRIT |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Посадка | вертикальная |
| Использование | профессиональное |
| Подключение к сети | не требуется |
| Электропитание | 4 батарейки AA |
| Система нагружения | аэродинамическая (воздушная), привод с цепной передачей 1/8 " |
| Измерение пульса | датчик приема телеметрических данных встроен в консоль |
| Телеметрия | поддерживает работу кардиодатчика на частоте 5KHz |
| Кардиопояс | опционально |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| Регулировка сиденья по вертикали | да |
| Силиконовая смазка | есть |
| Дисплей | LCD дисплей 131 х 67 мм |
| Общее количество программ | 8 (TARGET TIME, TARGET DISTANCE, TARGET CALORIES, TARGET HR, INTERVAL 20-10, INTERVAL 10-20, INTERVAL CUSTOM) |
| Bluetooth | да |
| Кардио программы | да |
| Пульсозависимые программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | да |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 122 х 71 х 138.5 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 132 х 33 х 94 |
| Вес нетто (кг) | 52 |
| Вес брутто (кг) | 56 |





