Производитель: Koenigsmann
Беговая дорожка Koenigsmann X2.0 Commercial (9-2838)
Беговая дорожка Koenigsmann X2 Commercial – идеальное решение для тех, кто ищет надежный и эффективный тренажер для интенсивных кардиотренировок. Эта электрическая беговая дорожка обладает рядом преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тренировок на дому или в коммерческих залах.
Бесшумная работа: Беговая дорожка Koenigsmann X2 Commercial оснащена инновационной системой звукоизоляции, что позволяет тренироваться без лишнего шума и не беспокоить окружающих. Для большого веса: С максимальной нагрузкой пользователя до 220 кг, эта беговая дорожка идеально подходит для людей с разным весом и физической подготовкой. Бренд Koenigsmann известен своим качеством и надежностью.
Беговая дорожка X2 Commercial не исключение. Она спроектирована для коммерческого использования, что говорит о ее высоком классе и долговечности. Если вы ищете эффективный тренажер для бега, который сможет выдержать интенсивные нагрузки и обеспечить комфортную тренировку, то беговая дорожка Koenigsmann X2 Commercial - ваш идеальный выбор.
Характеристики
| Класс тренажера | Коммерческий |
| Тип питания | От сети 220 Вольт |
| Макс. вес пользователя, кг | 220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8 |
| Макс. скорость, км/ч | 25 |
| Цвет | Черный |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Электродвигатель | AC / Koenigsmann Motor LTD |
| Толщина деки, мм | 22 |
| Угол наклона | от 0 до 18% |
| Регулировка наклона | Автоматическая |
| Беговое полотно | |
| Длина бегового полотна, см | 165 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Характеристика бегового полотна | Soft run |
| Беговое полотно | 2.2 мм |
| Приборная панель | |
| Дисплей | TFT 40 см, клавишное управление |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение времени | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Датчики пульса | Да |
| Отображение расстояния | Да |
| Отображение калорий | Да |
| AUX | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Программы тренировок | |
| Количество программ, шт | 36 |
| Пользовательский режим | Да |
| Бег по времени | Да |
| Бег на дистанцию | Да |
| Бег на калории | Да |
| Поддержание формы | Да |
| Сжигание жира | Да |
| Бег по горам | Да |
| Бег по шоссе | Да |
| Режим соревнования | Да |
| Медленная прогулка | Да |
| Интенсивная прогулка | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Легкий бег | Да |
| Бег с контролем сердечного ритма | Да |
| Интенсивный бег | Да |
| Бег для людей среднего и пожилого возраста | Да |
| Анализатор массы тела BodyFat | Да |
| Рама | |
| Описание рамы | Рама изготовлена из высокопрочной стали 1.0503 (Германия) / Порошковая покраска |
| Толщина рамы, мм | 2.5 |
| Амортизация | |
| Система амортизации | Stadium track |
| Дополнительно | |
| Совместимость с кардиопоясом | Да |
| Описание мультимедиа | Акустическая система: Acustic Run Levinson |
| Функция Smart Incline | Да |
| Компенсаторы неровностей | Да |
| Сенсорные датчики Smart scan | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Держатель для бутылки | Да |
| Энергосбережение | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Описание интеграций | USB, AUX, Bluetooth, Приложение IOS/Android |
| Интеграция с приложениями | Да |
| Габариты | |
| Длина товара, см | 226 |
| Ширина товара, см | 98 |
| Высота товара, см | 150 |
| Вес товара, кг | 177 |
| Вес в упаковке, кг | 257 |
| Гарантия | |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Гарантия на электродвигатель | 5 лет |
| Гарантия на узлы движения и электронные блоки | 1 год |
| На детали износа | 6 месяцев |





