Производитель: GENAU (Германия)
Беговая дорожка Genau Quantum Q7 (5-9720)
Беговая дорожка Quantum Q7 — это модель, идеально подходящая для ежедневных интенсивных тренировок, похудения и ходьбы. Эта беговая дорожка способна выдержать повышенные нагрузки.
Беговая дорожка Quantum Q7 от Genau оснащена многофункциональным ЖК-дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, что делает отслеживание ваших тренировок максимально удобным.
Этот тренажер идеален для использования как новичками, так и опытными спортсменами благодаря своей многофункциональности и простоте в использовании. Складная беговая дорожка Quantum Q7 подходит для использования дома и в небольших фитнес-центрах.
Особенности
- Консоль управления
Следите за своими результатами и прогрессом с помощью удобного дисплея, который отображает все ключевые показатели тренировки - Полотно
Размеры 138х52 см предоставляют достаточно пространства для удобства и безопасности бега - Автоматическая регулировка угла наклона
Угол наклона полотна до 20 градусов обеспечивает увеличение нагрузки и эффективную имитацию бега в гору - Компактные размеры
С размерами в собранном виде 199х88х128 см, беговая дорожка идеально подходит для домашнего использования
Преимущества
Видео-тренинг в подарок!
Компания GENAU, совместно с фитнес тренером разработала авторский видео курс: Как Правильно Заниматься на Беговой Дорожке, Чтобы Похудеть до 10 кг за 30 дней!
Где затрагиваются самые популярные темы, на которые вы так долго ищете ответы.
- Длительность и интенсивность занятий
- Бег или ходьба
- Основы правильного питания
- Эффективные интервальные тренировки
- Калории: сколько, зачем и почему
Все это мы дарим своим любимым клиентам! И хотим идти к вашей мечте идеального тела вместе с вами.
Характеристики
| Наименование | Беговая дорожка Genau Quantum Q7 |
| Торговая марка | GENAU |
| Назначение | домашнее |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Дека | 18 мм |
| Тип - Электрическая | 4.1 л.с Shlümdenger Electric |
| Пиковая мощность двигателя | 5.8 л.с. |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления SoundGuard™) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1-20 км/ч |
| Регулировка угла наклона | да, автоматическая до 20 уровней |
| Размер бегового полотна (см) | 138 * 52 |
| Беговое полотно | четырехслойное полотно с системой поглощения удара CCMD SOFT DECK™ |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 170 кг |
| Питание | сеть 220 В |
| Консоль | |
| Консоль | круглый функциональный LED контроллер TwistKnob™ и информативный LED дисплей |
| Показатели консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень наклона |
| Общее количество программ | 28 |
| Спецификация программ | быстрый старт, 3 целевые программы, 24 автоматических программ, режим BODY-FAT |
| Мультимедиа | есть, (4 встроенных динамика мощностью 2 Вт) |
| Интеграция | Bluetooth для прослушивания музыки и для работы с тренировочными приложениями ZWIFT, KINOMAP |
| Разъемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Управление на поручнях | есть |
| Комфорт и комплектация | |
| Система амортизации | запатентованная система амортизации на магнитной подвеске Pure Magnetic™ (снижает нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Механизм складывания | есть, гидравлическая система с функцией Easyfold |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Ключ безопасности | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под телефон/планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть |
| Комплект ключей для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | приобретается отдельно |
| Дополнительно | тренажер предварительно собран на заводе, легкая сборка |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS+EN957+RoHS |
| Фирменная гарантия | 36 месяцев на раму, 12 месяцев на узлы движения и электронные блоки |
| Энергосбережение | есть (Класс А+) |
| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 190 х 88 х 128 см |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 123 х 88 х 143 см |
| Вес нетто (кг) | 92 кг |
| Вес брутто (кг) | 102 кг |










