Производитель: GENAU (Германия)
Беговая дорожка Genau AirFlex A8 (5-9723)
Genau AirFlex A8 – идеальная беговая дорожка для дома. Эта продвинутая модель беговой дорожки подходит для интенсивных тренировок, ходьбы на любые расстояния и похудения.
Genau AirFlex A8 – один из лидеров среди беговых дорожек на рынке. Этот тренажёр предлагает сочетание немецким подходом к надёжности и приемлемой цены, тем самым становясь доступным для каждого. Приобретение этой складной беговой дорожки станет вложением в ваше здоровье, которое будет радовать вас годами.
Особенности
- Дисплей
Многофункциональный дисплей с возможностью подключения AUX и USB для музыки, позволяет наслаждаться любимыми треками во время тренировки. 24 предустановленных программы тренировок помогут вам добиться желаемых результатов и не скучать во время занятий. - Полотно
Комфортные тренировки для пользователей до 190 см, благодаря просторному беговому полотну размером 120 x 47 см. - Удобство
Благодаря гидравлической системе складывания и транспортировочным колесикам, тренажер легко хранить и перемещать, что экономит пространство в вашем доме. - Мониторинг сердечного ритма
Контактные и беспроводные функции контроля сердечного ритма делают Ваши тренировки более эффективными
Преимущества
Видео-тренинг в подарок!
Компания GENAU, совместно с фитнес тренером разработала авторский видео курс: Как Правильно Заниматься на Беговой Дорожке, Чтобы Похудеть до 10 кг за 30 дней!
Где затрагиваются самые популярные темы, на которые вы так долго ищете ответы.
- Длительность и интенсивность занятий
- Бег или ходьба
- Основы правильного питания
- Эффективные интервальные тренировки
- Калории: сколько, зачем и почему
Все это мы дарим своим любимым клиентам! И хотим идти к вашей мечте идеального тела вместе с вами.
Характеристики
| Наименование | Беговая дорожка Genau AirFlex A8 |
| Торговая марка | GENAU |
| Назначение | домашнее |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Дека | 16 мм |
| Тип - Электрическая | 3.5 л.с Shlümdenger Electric |
| Пиковая мощность двигателя | 4.6 л.с. |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления SoundGuard™) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1-16 км/ч |
| Регулировка угла наклона | да, автоматическая до 18 уровней |
| Размер бегового полотна (см) | 120 * 47 |
| Беговое полотно | четырехслойное полотно с системой поглощения удара CCMD SOFT DECK™ |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 кг |
| Питание | сеть 220 В |
| Консоль | |
| Консоль | круглый функциональный контроллер TwistKnob™ и информативный LСD дисплей |
| Показатели консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень наклона |
| Общее количество программ | 28 |
| Спецификация программ | быстрый старт, 3 целевые программы, 24 автоматических программ, режим BODY-FAT |
| Мультимедиа | есть, (2 встроенных динамика мощностью 2 Вт) |
| Интеграция | Bluetooth для прослушивания музыки и для работы с тренировочными приложениями ZWIFT, KINOMAP |
| Разъемы | USB, AUX для аудионосителей |
| Управление на поручнях | нет |
| Комфорт и комплектация | |
| Система амортизации | запатентованная подстраиваемая Ai система воздушной амортизации AI Intelligent Airbag SRS |
| Механизм складывания | есть, гидравлическая система с функцией Easyfold |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Ключ безопасности | есть |
| Держатель для бутылки | нет |
| Подставка под телефон/планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть |
| Комплект ключей для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | в комплекте (силиконовая, 1 шт) |
| Дополнительно | тренажер предварительно собран на заводе, легкая сборка |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS+EN957+RoHS |
| Фирменная гарантия | 36 месяцев на раму, 12 месяцев на узлы движения и электронные блоки |
| Энергосбережение | есть (Класс А+) |
| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 158,5 х 75,5 х 130,5 см |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 111,5 х 75,5 х 130,5 см |
| Вес нетто (кг) | 56 кг |
| Вес брутто (кг) | 66 кг |










