Производитель: HOGGI (Германия)
Домашняя инвалидная коляска HOGGI BINGO Evolution на домашней Х-образной раме (1-3053)
Коляска для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution выполнена на основе домашней рамы. Устройство разработано с таким же удобным креслом, как и в прогулочном варианте. Отличие только в базе.
IPS - Индивидуальная система обивки
Съёмная мягкая обивка в области сиденья, спины, головы и боковых бортов, делает возможным беспроблемную вставку индивидуальной по размеру.
Посадка сиденья 45°
Новая конструкция посадки сиденья, позволяет быстро и просто повернуть сиденье в сторону движения и против.
Посадка сиденья & наклон спинки
Элементы системы управления сиденья и спинки расположены централизованно у спинки, гарантируют лёгкое и надёжное обслуживание.
Особенности
- Регулируемая глубина сиденья
- Регулируемая ширина сиденья
- Регулируемый угол наклона спинки. Спинка легко откидывается до 160 градусов (положение лежа).
- Регулируемая длина ручки для толкания
- Легко складываемая кресла-коляска
- Регулировка угла наклона сиденья 45 градусов (вперед и назад)
- Угол наклона спинки может достигать 160 градусов (лежа)
Характеристики
| Карта размеров | 0 | 1 | 2 | 2XL35 | 2XL40 |
| Ширина сиденья | 13-25 см | 18-30 см | 23-35 см | 23-35 см | 28-40 см |
| Глубина сиденья | 12-27 см | 16-34 см | 22-40 см | 30-45 см | 30-45 см |
| Угол наклона сиденья | |||||
| По направлению движения | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Против направления движения | 45° | 45° | 45° | - | - |
| Высота спинки | 37-57 см | 45-63 см | 54-75 см | 62-83 см | 62-83 см |
| Наклон спинки | |||||
| По направлению движения | 80°-180° | 90°-160° | 90°-160° | 90°-135° | 90°-135° |
| Против направления движения | 80°-180° | 90°-160° | 90°-160° | - | - |
| Длина подножки | 16-37 см | 16-37 см | 16-40 см | 16-40 см | 16-46 см |
| Общая высота | 75-110 см | 75-110 см | 75-110 см | 86-118 см | 86-118 см |
| Общая ширина | 54 см | 54 см | 54 см | 54 см | 54 см |
| Размер в сложенном виде | 80x63x38 см | 80x63x38 см | 80x68x38 см | 80x68x38 см | 80х73х38 см |
| Максимальная нагрузка | |||||
| Сиденье | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг | 50 кг |
| Рама | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг |





