Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Recline 300 (Trend 50) (1-4866)
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 50 удобная для спины при длительном сидении. Необходимый комфорт пользователя обеспечивается за счет расширенного диапазона индивидуальных регулировок.
Основные особенности
Основные особенности:
- Спинка, регулируемая по углу наклона
- Откидные, съемные подлокотники, регулируемые по высоте с помощью накладок
- Спинка, регулируемая по высоте и глубине
- Мягкие накладки на раме подлокотника
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Задние колеса, регулируемые по вертикали и горизонтали
- Съемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по длине и высоте
- Возможность установки антиопрокидывателей в транспортировочное положение
- Откидные, съемные подножки регулируемые по высоте
- Откидные опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
- Ручной стояночный тормоз
- Складная конструкция
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией
- Карман на спинке
- Ремни для стоп
- Ремень безопасности
- Съемные ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 18,9 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Общая ширина, см | 58-59 | 60,5-61,5 | 63-65 | 65,5-66,5 | 68-69 | 71-72 |
| Цвет рамы | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Общая высота, см | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 |
| Высота подлокотников, см | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
| Общая длина, см | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Глубина сиденья, cм | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 |
| Угол наклона спинки,° | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 |
| Высота спинки, см | 50-60 | 50-60 | 51-61 | 51-61 | 51-61 | 51-61 |
| Длина подножек, см | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 |
Еще нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Ortonica (Китай)
27 900 ₽
Добавить в корзину
Titan Deutschland
27 900 ₽
Добавить в корзину
Karma Medical (Тайвань)
77 580 ₽
Добавить в корзину


















