Инвалидная коляска активная Ortonica S 3000 (1-3076)
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica S 3000 с амортизаторами задних колес – это сочетание функциональности и стильного дизайна. Отлично подходит для ежедневного передвижения и путешествий, в том числе самостоятельных, а также для активного образа жизни и фитнеса.
Вы можете выбрать один из двух типов тормозов, исходя из личных предпочтений и особенностей эксплуатации:
- На себя - торможение происходит за счет натяжения рычага тормоза на себя
- От себя - торможение происходит за счет толчка рычага тормоза от себя••
Преимущества
Особенности
- Складная конструкция
- Амортизаторы задних колес
- Задние колеса в сборе с шинами Schwalbe RightRun
- Быстросъемные задние колеса, регулируемые по горизонтали и вертикали
- Цельнолитые передние колеса увеличенной ширины, регулируемые по вертикали и углу наклона
- Усиленные боковые щитки, на которые можно опереться, регулируемые по высоте
- Усиленная крестовина
- Спинка, регулируемая по высоте и углу наклона
- Съемные защитные чехлы на подножки
- Съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте
- Ремни натяжения спинки и сиденья
- Ремни для голени и для стоп
- Колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте
- Моноподножка, регулируемая по длине
- Противопролежневая подушка
- Складные ручки для сопровождающего лица
- Ручные стояночные тормоза
- Ремень безопасности
- Светоотражатели на задних колесах
- Карман на спинке
- Карман под сиденьем
Характеристики
| Размер | Размер 38 | Размер 40 | Размер 43 | Размер 45 | Размер 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 15,8 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,5 |
| Общая ширина, см | 57 | 59 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
| Цвет рамы | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый |
| Общая длина, см | 82.5 - 96 | 82.5 - 96 | 82.5 - 96 | 82.5 - 96 | 82.5 - 96 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота спинки, см | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 |
| Общая высота, см | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 42.5 - 46 | 42.5 - 46 | 42.5 - 46 | 42.5 - 46 | 42.5 - 46 |
| Глубина сиденья, см | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 |
| Длина подножек, см | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
Еще нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
R82 (Дания)
259 900 ₽
Добавить в корзину

















