Инвалидная коляска активная Ortonica S 3000 (1-3076)
Инвалидная коляска ORTONICA S 3000 относится к категории активных колясок. Улучшенная конструкция коляски повышает маневренность, управляемость и удобство в использовании.
Особенности
Активное инвалидное кресло-коляска Ortonica S 3000 с независимой подвеской. Инвалидное кресло оснащено складной рамой с механизмом складывания по вертикальной оси.
- Ручки для сопровождающего лица складные с кнопочной фиксацией
- Спинка регулируется по углу наклона
- Подлокотники откидные регулируются по вертикали в 3 положениях
- Мягкие накладки на боковых панелях
- Система индивидуальной регулировки ремней спинки и сиденья
- Подножки регулируются по длине голени в 9 положениях
- Опоры для ног могут соединяться в единую опору
- Шины передних колес цельнолитые
- Передние колеса, регулируемые по углу наклона
- Задние колеса быстросъемные, с кнопочной фиксацией, регулируются по вертикали в 4 положениях и по горизонтали в 2 положениях
- Общая высота коляски инвалидной регулируется в 4 положениях
- Пластиковая защита спиц
Инвалидное кресло оснащено ремнями для голени, независимой подвеской задних колес, съемными подушками спинки и сиденья, карманом для мелочей на спинке и под сиденьем.
Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или комнатной.
Характеристики
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 15,8 | 15,8 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16,5 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 |
| Цвет рамы | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый | Черно-желтый |
| Общая длина, см | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Высота спинки, см | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 |
| Общая высота, см | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 |
| Высота подлокотников, см | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 |
| Глубина сиденья, см | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 |
| Длина подножек, см | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |




















