Корзина пуста
Прогулочная кресло-коляска Comfort (1-9385)
Особенности
- 2 Размера
- Жесткая спинка
- Меняет глубину, высоту спинки, ширину
- Изменение глубины
- Поддержки таза
- Изменение высоты спинки, в том числе, во время нахождения ребенка в кресле
- Наклон спинки одной рукой
- Изменение наклона сиденья
- Подлокотники изменяемые по углу наклона и высоте
- Крепление для подголовника
- Фиксаторы креплений боковых поддержек
- Изменение положения боковых поддержек бесступенчато по высоте и глубине
- Может устанавливаться на различные рамы
Цвета
- Красный
- Синий
- Чёрный
Характеристики
Размеры | Размер 1, см | Размер 2, см | Размер 3, см | Размер 4, см |
---|---|---|---|---|
Эффективная ширина сиденья | 14 – 30 | 14 – 30 | 15 – 32 | 19 – 43 |
Ширина сиденья | 20 – 36 | 20 – 36 | 20 – 38 | 25 – 50 |
Ширина бедра | 7 – 11 | 10 – 14 | 12 – 17 | 13 – 25 |
Глубина сиденья | 12 – 28 | 20 – 30 | 26 – 39 | 37 – 52 |
Высота спинки | 27 – 37 | 32 – 42 | 36 – 57 | 49 – 68 |
Ширина спинки, верх | 26 | 26 | 31 | 36 |
Ширина в максимальном разведении | 28 – 36 | 34 – 42 | 44 – 54 | 59 – 71 |
Угол наклона спинки | -5° – +30° | -5° – +30° | -5° – +30° | -5° – +30° |
Угол отведения ноги | -10° –(+25°) | 0° – (+25°) | 0° – (+25°) | 0° – (+25°) |
Вес сиденья (кг) | 8,7 | 9,1 | 11,1 | 15,3 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 45 | 50 | 60 | 80 |
Еще нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Otto Bock (Германия)
327 200 ₽
Добавить в корзину
Akces-Med (Польша)
295 100 ₽
Добавить в корзину
HOGGI (Германия)
295 100 ₽
Добавить в корзину