Инвалидная детская кресло-коляска Ortonica Puma 200 (1-9241)
Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 200 - это идеальное решение для детей с ограниченными возможностями. Благодаря большим приводным колесам, которые можно регулировать как по горизонтали, так и по вертикали, ребенок может самостоятельно управлять изделием. Созданная специально для детей и подростков до 120 см ростом и 130 кг весом, эта коляска предлагает множество регулировок – от сиденья и подлокотников до подножек. Усиленная конструкция рамы обеспечивает дополнительную прочность и долговечность, позволяя наслаждаться прогулками без забот.
Особенности
- Большие ведущие колеса с приводными обручами
- Задние колеса, регулируемые по горизонтали
- Съемные ручки для сопровождающего лица
- Подлокотники, регулируемые по высоте
- Сиденье, регулируемое по глубине
- Усиленная конструкция рамы грузоподъемностью 130 кг
- 2-х точечный тазовый ремень
- Ремни натяжения спинки
- Распорка спинки
- Откидные опоры для стоп
- Ручной стояночный тормоз
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Сиденье, регулируемое по ширине
- Подножки, регулируемые по длине
- Задние колеса, регулируемые по вертикали
- Спинка, регулируемая по углу наклона
- Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
- Ремни натяжения сиденья
- Ремни для стоп
Характеристики
| Характеристика | Размер 35,5 | Размер 38 | Размер 40,5 |
|---|---|---|---|
| Высота подлокотников, см | 19-28 | 19-28 | 19-28 |
| Подголовник | Да | Да | Да |
| Тип привода | Механический | Механический | Механический |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 15/56 | 15/56 | 15/56 |
| Вес, кг (± 5%) | 15,5 | 15,8 | 16 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 31 | 31 | 31 |
| Угол наклона спинки,° | 85-105 | 85-105 | 85-105 |
| Высота спинки, см | 41-46 | 41-46 | 41-46 |
| Высота сиденья, см | 40-44 | 40-44 | 40-44 |
| Цвет рамы | Темно-синий | Темно-синий | Темно-синий |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
| Модель | Puma 200 | Puma 200 | Puma 200 |
| Ширина сиденья, см | 35,5-40,5 | 38-40,5 | 40,5 |
| Общая ширина, см | 55 | 57 | 60 |
| Общая длина, см | 95,5-96,5 | 95,5-96,5 | 95,5-96,5 |
| Глубина сиденья, cм | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| Общая высота, см | 80,5-119,5 | 80,5-119,5 | 80,5-119,5 |
| Длина подножек, см | 29-37 | 29-37 | 29-37 |









.png)


